Önkormányzati Hirdetmény
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármestere 2021.március 17. napján megalkotta az alábbi rendeletet, így azt kihirdetem:
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
6/2021. (III. 17.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről,
módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló
5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására
Eger Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm.rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 24. § -ban meghatározott feladatkörében eljárva Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva a következőket rendeli el:
Módosuló rendelkezések
1. §
(1) Az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 5/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) II. Rész – Az Önkormányzat költségvetésének bevételei és kiadásai – 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének a finanszírozási műveletek bevételével csökkentett bevételi főösszegét 12.963.496.943 Ft-ról 489.656.988 Ft-tal 13.453.153.931 Ft-ra, a finanszírozási kiadásokkal csökkentett kiadási főösszegét 36.952.590.290 Ft-ról 432.860.074 Ft-tal 37.385.450.364 Ft-ra ezen belül:
a) működési bevételeket | 11.162414.716 Ft -ról | 369.585.331 Ft-tal | 11.532.000.047 Ft-ra |
ebből: | |||
aa) intézmények és az | |||
önkormányzat működési bevételei | 2.521.322.169 Ft-ról | 46.106.621 Ft-tal | 2.567.428.790 Ft-ra |
ab) közhatalmi bevételek | 4.662.858.289 Ft-ról | - 154.550 Ft-tal | 4.662.703.739 Ft-ra |
ac) önkormányzatok költség- | |||
vetési támogatása | 3.148.178.792 Ft-ról | 165.764.093 Ft-tal | 3.313.942.885 Ft-ra |
ad) működési célú támogatások | |||
államháztartáson belülről | 678.147.462 Ft-ról | 101.559.137 Ft-tal | 779.706.599 Ft-ra |
(ebből TB alaptól 56.843.300 Ft) | |||
ae) működési célú átvett | |||
pénzeszközök | 151.908.004 Ft-ról | 56.310.030 Ft-tal | 208.218.034 Ft-ra |
(ebből kölcsön visszatérülés 88.834.000 Ft) | |||
b) a működési kiadásokat | 16.223.537.183 Ft-ról | - 67.417.079 Ft-tal | 16.156.120.104 Ft-ra |
ebből: | |||
ba) személyi juttatásokat | 5.268.444.642 Ft-ról | 89.915.983 Ft-tal | 5.358.360.625 Ft-ra |
bb) munkaadókat terhelő járulékok | |||
és a szociális hozzájárulási adót | 982.558.795 Ft-ról | 15.536.392 Ft-tal | 998.095.187 Ft-ra |
bc) dologi kiadásokat | 7.547.323.103 Ft-ról | - 271.051.838 Ft-tal | 7.276.271.265 Ft-ra |
bd) ellátottak pénzbeli juttatásait | 86.180.000 Ft-ról | 400.000 Ft-tal | 86.580.000 Ft-ra |
be) egyéb működési célú kiadások | 1.990.173.436 Ft-ról | - 59.216.051 Ft-tal | 1.930.957.385 Ft-ra |
(ebből kölcsön nyújtás 88.834.000 Ft) | |||
bf) tartalékok | 348.857.207 Ft-ról | -156.998.435 Ft-tal | 505.855.642 Ft-ra |
c) a felhalmozási bevételt | 1.801.236.777 Ft-ról | 119.917.107 Ft-tal | 1.921.153.884 Ft-ra |
ebből: | |||
ca) felhalmozási bevételek | 224.007.712 Ft-ról | 290.944 Ft-tal | 224.298.656 Ft-ra |
cb) önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 Ft-ról | 615.514.000 Ft-tal | 615.514.000 Ft-ra |
cc) felhalmozási célú támogatások | |||
államháztartáson belülről | 1.531.050.065 Ft-ról | - 495.897.837 Ft-tal | 1.035.152.228 Ft-ra |
(ebből TB alaptól - Ft) | |||
cd) felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 46.179.000 Ft-ról | 10.000 Ft-tal | 46.189.000 Ft-ra |
(ebből kölcsön visszatérülés 46.158.000 Ft) | |||
d) a felhalmozási kiadások | 20.729.053.107 Ft-ról | 500.277.153 Ft-tal | 21.229.330.260 Ft-ra |
ebből: | |||
da) beruházások összegét | 18.289.061.315 Ft-ról | 19.838.086 Ft-tal | 18.308.899.401 Ft-ra |
db) felújítások összegét | 1.833.572.791 Ft-ról | 63.731.228 Ft-tal | 1.897.304.019 Ft-ra |
dc) egyéb felhalmozási kiadások | 164.819.117 Ft-ról | 542.281.546 Ft-tal | 707.100.663 Ft-ra |
(ebből: kölcsön nyújtás 9.500.000 Ft) | |||
dd) tartalékok | 441.599.884 Ft-ról | - 125.573.707 Ft-tal | 316.026.177 Ft-ra |
módosítja.
(2) A R. 2. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:
„(2) A 2020. évi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 23.932.296.433 Ft (költségvetési hiány). A költségvetési hiány finanszírozásához, valamint a fejlesztési célú hitelek törlesztéséhez, továbbá a 2020. évi megelőlegezett központi támogatás visszafizetéséhez 24.620.537.399 Ft finanszírozási bevétel bevonására volt szükség. Belső finanszírozásból (előző évi maradványból) 23.957.456.786 Ft-ot, külső finanszírozásból (fejlesztési célú hitelfelvétel) 663.080.613 Ft-ot kellett igénybe venni. A belső finanszírozás három részből áll, az előző évben fel nem használt működési és felhalmozási támogatással megvalósuló pályázatok eredeti előirányzatként történő tervezéséből 20.930.668.985 Ft értékben, a költségvetési egyensúly biztosításához szükséges 516.376.707 Ft maradvány igénybevételből, valamint egyéb feladatokhoz igénybe vett maradványból 2.510.411.094 Ft összegben. A fejlesztési célú hitelfelvétel tervezett összegéből a 2019. évi áthúzódó hitel 167.562.536 Ft. Az előző évi maradványból 5.647.272.569 Ft működési maradvány, 18.157.549.826 Ft felhalmozási maradvány. A működési kiadás működési bevételt meghaladó összege 4.624.120.057 Ft, míg a felhalmozási bevételeket meghaladó felhalmozási kiadások összege 19.308.176.376 Ft. A finanszírozási célú bevételek tartalmaznak a fentieken kívül forgatási célú belföldi értékpapír beváltást 300.000.000 Ft összegben."
2. §
(1) A R. 3. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:
„(1) A Közgyűlés a 2. §-ban megállapított 38.373.691.330 Ft bevételi főösszeget bevételi források (fejezetek) szerint az alábbiak alapján hagyja jóvá:
a) | Költségvetési szervek bevételei | 4.455.234.065 Ft |
(I. fejezet) | ||
b) | Önkormányzati feladatok saját bevételei | 6.226.065.905 Ft |
(II. fejezet) | ||
c) | Helyi önkormányzatok támogatásai | 3.929.456.885 Ft |
(III. fejezet) | ||
d) | Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről | |
és átvett pénzeszközök | 696.238.664 Ft | |
(IV. fejezet) | ||
e) | Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése | 134.992.000 Ft |
(V. fejezet) | ||
f) | Finanszírozási bevételek | 22.931.703.811 Ft |
(VI. fejezet) |
„(1)/A. Az egészségügyi feladatokhoz az Egri Közszolgáltatások Városi Intézménye 56.843.300 Ft-ot vesz át az Egészségbiztosítási Pénztártól működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételként."
(2) A R. 3. § (3) bekezdése a következők szerint módosul:
„(3) A Közgyűlés a 2. §-ban megállapított 38.373.691.330 Ft kiadási főösszeget kiadási előirányzatok (fejezetek, előirányzat-csoportok) szerint az alábbiak alapján hagyja jóvá:
a) | Költségvetési szervek működési költségvetés | 8.567.051.602 Ft |
(I. fejezet/1 előirányzati csoport) | ||
b) | Költségvetési szervek felhalmozási kiadásai | 2.307.197.869 Ft |
(I. fejezet/2 előirányzati csoport) | ||
c) | Önkormányzati feladatok működési költségvetés | 3.674.515.483 Ft |
(II. fejezet/1 előirányzati csoport) | ||
d) | Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos kiadások | 988.019.028 Ft |
(II. fejezet/1,2 előirányzati csoport) | ||
e) | Önkormányzati felújítási kiadások | 249.147.238 Ft |
(II. fejezet/1,2 előirányzati csoport) | ||
f) | Önkormányzati nagyberuházások kiadásai | 19.323.071.634 Ft |
(II. fejezet/1,2 előirányzati csoport) | ||
g) | Önkormányzati kis- és középberuházások | 1.223.890.545 Ft |
(II. fejezet/1,2 előirányzati csoport) | ||
h) | Önkormányzati részesedések | 100.000.000 Ft |
(II. fejezet /2 előirányzati csoport) | ||
i) | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre és átadott pénzeszközök | 3.778.217 Ft |
(III. fejezet/2 előirányzati csoport) | ||
j) | Kölcsönök nyújtása | 98.334.000 Ft |
(IV. fejezet) | ||
k) | Tartalékok | 821.881.819 Ft |
(V. fejezet) | ||
l) | Finanszírozási kiadások | 988.240.966 Ft |
(VI. fejezet) | ||
m) | Költségvetési befizetések | 28.562.929 Ft |
(VII. fejezet) |
3. §
(1) A R. 4. § (1) bekezdése a következők szerint módosul:
„(1) Az önkormányzati költségvetés 3. § (3) bekezdés k) pontjában jóváhagyott kiadási összegből az általános tartalék 6.558.866 Ft."
(2) A R. 4. § (2) bekezdése a következők szerint módosul:
„(2) Az önkormányzati költségvetés 3. § (3) bekezdés k) pontjában jóváhagyott kiadásának összegéből a céltartalék 815.322.953 Ft, az V. fejezet 2-23-as címszám szerinti részletezés alapján."
4. §
A R. 14. § (1) bekezdés d) pontja a következők szerint módosul:
„(1)
d) az V. fejezet 2-es, 4-10-es, 12-23-es címszámokon szereplő céltartalékok terhére előirányzat-módosítást hajthat végre, amellyel a személyi juttatások előirányzatát is módosíthatja,"
Záró rendelkezések
5. §
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
(2) A R. jelen rendelet 1. – 4. §-okkal módosított rendelkezéseit 2020. december 31-tól kell alkalmazni.
Mirkóczki Ádám polgármester |
Dr. Bánhidy Péter jegyző |