Vadászterület határára vonatkozó ajánlás
Létrehozva:
2016. április 20. |
Utoljára frissítve:
2019. április 02.
eger
A Heves Megyei Kormányhivatalnak a vadászterületek határaira tett ajánlásai a 2017.03.01 - től 2037.02.28 - ig tartó üzemtervi ciklusra, az 1996. évi LV. törvény 11/A. § (4) bekezdése alapján.
Részletes adatok: http://www.kormanyhivatal.hu/hu/heves/vadaszteruletek-ajanlasa
| TELEPÜLÉS | VADÁSZTERÜLETEK KÓDSZÁMAI |
| Abasár | 701350, 701850, 703050, 705450 |
| Adács | 704250, 704350 |
| Aldebrő | 702150, 703150, 703250, 705150 |
| Andornaktálya | 702350 |
| Apc | 702750 |
| Arló | 700150 |
| Átány | 703550, 703850, 703950, 704050 |
| Atkár | 702950, 703050, 704650, 705350 |
| Balaton | 700260 |
| Bátonyterenye-Nagybátony | 701350 |
| Bátor | 700850, 700860, 700950, 700550 |
| Bekölce | 700260 |
| Bélapátfalva | 700260, 700650, 700210 |
| Besenyőtelek | 703550, 703850 |
| Boconád | 703450, 704050, 704150 |
| Bodony | 701250, 701350 |
| Boldog | 704650, 704550 |
| Borsodnádasd | 700150 |
| Bükkmogyorósd | 700210 |
| Bükkszék | 701050, 700550 |
| Bükkszenterzsébet | 700150, 700350, 700450 |
| Bükkszentmárton | 700260, 700210 |
| Bükkzsérc | 700650 |
| Csány | 704450, 704650 |
| Cserépfalu | 700650 |
| Csernely | 700210 |
| Demjén | 702250, 702260, 702350 |
| Detk | 703150, 703250, 703370, 705450, 705150 |
| Domoszló | 701350, 703150, 703250, 705450, 701950 |
| Dormánd | 703450, 703550 |
| Dorogháza | 701350 |
| Ecséd | 701560, 702750, 702850, 704450 |
| Eger | 700650, 700750, 700850, 702250, 702260, 702350 |
| Egerbakta | 700850, 700860 |
| Egerbocs | 700260, 700550 |
| Egercsehi | 700260, 700550 |
| Egerfarmos | 703750 |
| Egerszalók | 702250, 702260 |
| Egerszólát | 700860, 700950, 702250, 702260 |
| Erdőkövesd | 700350 |
| Erdőtelek | 703350, 703450, 703550 |
| Erk | 704150, 704250, 704750 |
| Fedémes | 700550 |
| Feldebrő | 702050, 702150, 702260, 705150 |
| Felsőtárkány | 700650, 700750 |
| Füzesabony | 703450, 702350, 705250 |
| Gyöngyös | 701350, 701750, 702950, 703050, 705450 |
| Gyöngyöshalász | 703050, 704350 |
| Gyöngyösoroszi | 701350, 701650, 701750 |
| Gyöngyöspata | 701350, 701550, 701560, 701650, 702950 |
| Gyöngyössolymos | 701350, 701650, 701750, 703050 |
| Gyöngyöstarján | 701350, 701550, 701650, 702950 |
| Halmajugra | 703150, 703250, 705450 |
| Hatvan | 702550, 702750, 704650, 704550 |
| Heréd | 702550, 702750 |
| Heves | 704050 |
| Hevesaranyos | 701050, 700550 |
| Hevesvezekény | 704050, 704850 |
| Hort | 702750, 702850, 704450, 704650, 705350 |
| Istenmezeje | 700150, 700350 |
| Ivád | 700350 |
| Kál | 703350, 703360, 703450 |
| Kápolna | 702150, 703370, 705150 |
| Karácsond | 703150, 703250, 703360, 704350, 705450 |
| Kerecsend | 702260, 702350 |
| Kerekharaszt | 702550, 704550 |
| Kisfüzes | 700350, 701050 |
| Kisköre | 704850, 704950, 705050 |
| Kisnána | 701350, 701950, 705150 |
| Kompolt | 703350, 703360, 703370 |
| Kömlő | 703550, 703850, 703950, 705050 |
| Lőrinci | 702750, 702850 |
| Ludas | 703150, 703250 |
| Maklár | 702450, 702350, 705250 |
| Markaz | 701350, 705450, 701950 |
| Mátraballa | 700350, 701150 |
| Mátraderecske | 701050, 701250, 701150 |
| Mátraszentimre | 701350 |
| Mátraterenye | 701150 |
| Mátraverebély | 701350 |
| Mezőszemere | 705250 |
| Mezőtárkány | 703550, 703850 |
| Mikófalva | 700260, 700550 |
| Mónosbél | 700260, 700650, 700550 |
| Nagyfüged | 703360, 704150 |
| Nagykökényes | 702550 |
| Nagyréde | 702950, 703050 |
| Nagytálya | 702450, 702350 |
| Nagyút | 703360, 703370 |
| Nagyvisnyó | 700650 |
| Noszvaj | 700750 |
| Novaj | 702450 |
| Ostoros | 700750, 702450, 702350, 705250 |
| Pálosvörösmart | 701350, 703050 |
| Parád | 701250, 701350 |
| Parádsasvár | 701350 |
| Pásztó | 701350 |
| Pély | 704850, 704950 |
| Pétervására | 700350 |
| Petőfibánya | 702750 |
| Poroszló | 703750 |
| Recsk | 701050, 701250, 701350, 701150 |
| Rózsaszentmárton | 701560 |
| Sarud | 703850, 705050 |
| Sirok | 700950, 701050, 701350, 702050 |
| Szajla | 700950, 701050 |
| Szarvaskő | 700650, 700850, 700550 |
| Szentdomonkos | 700150, 700450 |
| Szihalom | 705250 |
| Szilvásvárad | 700650, 700210 |
| Szúcs | 700260, 700550 |
| Szuha | 701350 |
| Szurdokpüspöki | 701350, 701550 |
| Szűcsi | 701550, 701560 |
| Tar | 701350 |
| Tarnabod | 703360, 703450, 704150 |
| Tarnalelesz | 700150, 700350, 700450 |
| Tarnaméra | 704150, 704750 |
| Tarnaörs | 704750 |
| Tarnaszentmária | 701350, 702050 |
| Tarnaszentmiklós | 704850, 704950 |
| Tarnazsadány | 703360, 704150 |
| Tenk | 703450 |
| Terpes | 701050 |
| Tiszaderzs | 705050 |
| Tiszanána | 705050 |
| Tófalu | 702150, 702260, 703370, 705150 |
| Újlőrincfalva | 703750, 705050 |
| Vámosgyörk | 704350, 705350 |
| Váraszó | 700150,70035 |
| Vécs | 703150, 703250, 701950, 705150 |
| Verpelét | 700950, 701350, 702050, 702150 |
| Visonta | 703050, 705450 |
| Visznek | 704150, 704250, 704750 |
| Zagyvaszántó | 702750 |
| Zaránk | 704150, 704750 |
